body {margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 {font-size: 14pt;text-align: center;margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td {text-align: center; } td, th, div {padding: 3pt; } .report td, .report th {border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td {border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right {text-align: right; } .center { text-align: center; } bold { font-weight: bold; } .brdnone {border: none; } .brdbtm {border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall {border: 1px solid #000; } .small-text {font-size: 10pt; } .pagebreak {page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3{page:Section3;}
22.04.2020 | (дата реєстрації емітентом електронного документа) | |
2 | ||
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |
Генеральний Директор | Стерпул Григорiй Iванович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
Річна інформація емітента цінних паперів |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне найменування емітента | Приватне акцiонерне товариство "Будiвельна компанiя "Житлопромбуд-8" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акцiонерне товариство |
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05409952 |
4. Місцезнаходження емітента th> | 54022 Миколаївська область район Корабельний м.Миколаїв Толстого, 2б |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0512 550181 0512 550181 |
6. Адреса електронної пошти | sterpul57@gmail.com |
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 17.04.2020Рiшенням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 17.04.2020) |
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації |
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.smu8.net | 22.04.2020 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | ||
---|---|---|
1. Основні відомості про емітента. | X | |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. | ||
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | X | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. | ||
5. Інформація про рейтингове агентство. | ||
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | X | |
7. Судові справи емітента. | X | |
8. Штрафні санкції емітента. | X | |
9. Опис бізнесу. | X | 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
1) інформація про органи управління; | X | |
2) інформація про посадових осіб емітента; | X | |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X | |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | X | |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; | ||
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | X | |
11. Звіт керівництва (звіт про управління): | X | |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | X | |
2) інформація про розвиток емітента; | X | |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X | |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | X | |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | X | |
4) звіт про корпоративне управління: | X | |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | X | |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X | |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | X | |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | X | |
інформація про наглядову раду; | X | |
інформація про виконавчий орган; | X | |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | X | |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | X | |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | X | |
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | X | |
повноваження посадових осіб емітента. | X | |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | X | |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | ||
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | ||
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. | ||
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | X | |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X | |
1) інформація про випуски акцій емітента; | X | |
2) інформація про облігації емітента; | ||
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | ||
4) інформація про похідні цінні папери емітента; | ||
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; | ||
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. | ||
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). | ||
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. | ||
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | X | |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | ||
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X | |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | ||
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X | |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X | |
3) інформація про зобов'язання емітента; | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | ||
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | ||
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | X | |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. | ||
26. Інформація вчинення значних правочинів. | ||
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. | 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. | 29. Річна фінансова звітність. | X | 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). | 32. Твердження щодо річної інформації. | X | 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | X | 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | 41. Основні відомості про ФОН. | 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | 45. Правила ФОН. | 46. Примітки. | X |
